 ESPE Manufacturing Co., Inc.
ESPE Manufacturing Co., Inc.* $20.00 small line charge applies to line items under 200#'s
| Thickness | N/A 0.007 in | 
| Thickness Range | N/A 0.006 to 0.008 in | 
| Form | N/A Sheet | 
| Color | N/A Dark Blue | 
| Dimensions | N/A 40 x 52 in | 
| Weight per Sheet | N/A 0.763 lbs | 
| Price/Pound 13-49 lbs.* | N/A $13.44 | 
| Price/Pound 50-99 lbs.* | N/A $12.10 | 
| Price/Pound 100-199 lbs.* | N/A $10.76 | 
| Price/Pound 200-499 lbs. | N/A $9.41 | 
| Price/Pound 500-999 lbs. | N/A $8.74 | 
| Price/Pound 1000+ lbs. | N/A $8.07 | 
| Flammability, UL94 | N/A 94HB | 
| Density | N/A 1.20 gm/cc | 
| Specific Volume | N/A 23.0 in³/lb | 
| Tensile Strength (MD) | N/A 21000 psi | 
| Tensile Strength (CD) | N/A 10000 psi | 
| Modulus of Elasticity in Flexural x 10^5 (MD) | N/A 10 | 
| Modulus of Elasticity in Flexural x 10^5 (CD) | N/A 7 | 
| Modulus of Elasticity in Tension x 10^5 (MD) | N/A 12 | 
| Modulus of Elasticity in Tension x 10^5 (CD) | N/A 8 | 
| Flexural Strength (MD) | N/A 29000 psi | 
| Flexural Strength (CD) | N/A 16000 psi | 
| Compressive Strength | N/A 35000 psi | 
| Impact Strength (MD) | N/A 2.5 ft.lbs/in | 
| Impact Strength (CD) | N/A 2.0 ft.lbs/in | 
| Rockwell Hardness (R Scale) | N/A 70 divisions | 
| Bond Strength | N/A 900 psi | 
| Bursting Strength | N/A 325 psi | 
| Tear Strength (MD) | N/A 550 gm | 
| Tear Strength (CD) | N/A 700 gm | 
| Dielectric Strength | N/A 400 Volts/mil | 
| Dielectric Strength | N/A 215 Volts/mil | 
| Dielectric Strength | N/A 200 Volts/mil | 
| Arc Resistance | N/A 125 sec | 
| Comparative Tracking Index | N/A 400 - 599 V | 
| Thermal Conductivity at 149ºF | N/A 0.168 Btu/hr/ft²/ºF/ft | 
| Specific Heat | N/A 0.403 Btu/lb/ºF | 
| Thermal Expansion x10^5 (MD) | N/A 1.1 in/in/ºF | 
| Thermal Expansion x10^5 (CD) | N/A 1.7 in/in/ºF | 
| Dimensional Change (Thickness) | N/A 1.00 % | 
| Dimensional Change (Per Percent Change MD) | N/A 0.10 % | 
| Dimensional Change (In Moisture Content CD) | N/A 0.25 | 
| Water Absorption, 24hrs | N/A 63 % | 
| Coefficient of Friction (Fibre on Fibre) | N/A 0.16 | 
| Coefficient of Friction (Fibre on Smooth Cast Iron) | N/A 0.21 | 
| Flammability | N/A 0.5 in/min | 
| Color | N/A Blue | 
